| 是否进口否 | 产地重庆 | 
| 品牌卡斯马 | 型号KSDA-CZ1KVA | 
| 类型车载逆变器 | 订货号20200915 | 
| 货号2020091502 | 电路拓扑结构全桥式 | 
| 输出电压波形正弦波 | 输入电压范围DC24V | 
| 输出电压AC220V | 输出功率800W | 
| 逆变效率98% | 电压调整率1% | 
| 负载调整率1% | 加工定制是 | 
| 额定容量1000VA | 输出频率50HZ | 
| 最大输出功率800W | 持续输出功率800W | 
| 规格KSDA-CZ1KVA | 是否跨境货源否 | 
卡斯马电源通信***逆变电源KSDA-CZ1KVA
产品介绍
KSDA-CZ系列纯正弦波逆变器采用智能IC控制,其线路已申请***。采用***的线路板及零器件,保证产品高质量,***。本机的输出波形为纯正弦波,可以适用于任何负载,具有非常完善的保护功能。本机的体积非常小巧,便于携带;适用范围:野外、车载、停电、太阳能、风能、其他需要交流电源(AC220V)的场合。
主要特点
☆ 具备输入反接保护功能以避免操作失误造成的损坏。
☆ 在各种情况下,逆变器机身都有相应的灯指示。
☆ 当输出发生短路时,本机自动停止输出,短路移除后,自动恢复输出。
☆ 完善的保护功能:过载、过流、过热、欠压、过压等保护。

技术参数
| 技术指标 | KSDA-CZ300 | KSDA-CZ600 | KSDA-CZ1000 | KSDA-CZ1500 | KSDA-CZ2000 | KSDA-CZ3000 | KSDA-CZ4000 | |||||||
| 输入 | 额定输入电压 | 12Vdc | ||||||||||||
| 输入电压范围 | 10-15Vdc | |||||||||||||
| 输出 | 输出电压 | 220Vac±5% | ||||||||||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||||
| 额定输出功率 | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||||||
| 峰值输出功率 | 600W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | |||||||
| 转换效率 | >90% | |||||||||||||
| 保护 | 输入反接保护 | 保险丝 | ||||||||||||
| 输入低压保护 | 10Vdc±0.5V | |||||||||||||
| 输入高压保护 | 15Vdc±0.5V | |||||||||||||
| 过载保护 | 320W | 620W | 1100W | 1600W | 2100W | 3100W | 4100W | |||||||
| 温度保护 | >75℃ | |||||||||||||
| 温度 | 贮存温度 | -20~+70℃ | ||||||||||||
| 工作环境温度 | -5~+45℃ | |||||||||||||
| 冷却方式 | 智能温控式风冷 | |||||||||||||
| 机械特性 | 输入端子 | 红色/黑色纯铜端子 | ||||||||||||
| 输出插座 | 万用插座 | |||||||||||||
| 外形尺寸  | 150×52×135 | 150×70×203 | 150×70×313 | 150×70×343mm | 258×132×386mm | |||||||||
| 重量 | 0.9kg | 1.8kg | 3kg | 4kg | 4.5kg | 11kg | 11.5kg | |||||||
| 外壳材料 | 铝型材 | |||||||||||||
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

